
Сварочный аппарат СПАР-250 в подарок маска СМ-315Р, сварка полуавтомат, гарантия 1 год
6 690 ₴
- В наличии
- Код: 000218643
Комплект Кентавр СПАР-250 NG Mini + СМ-315Р — инверторный сварочный аппарат 250А + маска с авто затемнением
Основное
Готовый комплект для сварки: инверторный сварочный аппарат Кентавр СПАР-250 NG Mini и автоматическая маска Кентавр СМ-315Р. Идеальное решение для домашнего мастера и профессионала. Сразу после покупки можно начинать сварку — всё необходимое уже есть.
Характеристики аппарата (СПАР-250 NG Mini)
-
Тип сварки: ручная дуговая (MMA)
-
Диапазон тока: 20–250 А
-
Питание: 220 В
-
КПД: 85%
-
Охлаждение: вентилятор
-
Функции: Hot Start, Arc Force, Anti-Stick
-
Защита от перегрузки и перегрева
-
Вес: ~4,5 кг
-
Дисплей: цифровой
Характеристики маски (СМ-315Р)
-
Тип: автоматическая маска с авто затемнением
-
Оптический класс: 1/1/1/2
-
Скорость затемнения: 1/25 000 сек
-
Регулировка чувствительности и задержки
-
Питание: солнечная + сменная батарея
-
Вес: ~500 г
Преимущества
-
Мощный компактный инвертор
-
Быстрая и безопасная маска
-
Набор «всё включено» — удобно и выгодно
-
Простота управления
-
Подходит для разных задач
Особенности
-
Работа при нестабильной сети
-
Подходит для электродов Ø1,6–4,0 мм
-
Маска затемняется автоматически
-
Универсальный комплект сварщика
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты упаковки, мм | 240х220х335 |
| Масса нетто/брутто, кг | 0,42/0,64 |
| Максимальная мощность потребления, кВА | 10 |
| Степень затемнения в режиме работы, ед. по DIN | 9-13 |
| Материал корпуса маски | ударопрочный и огнеупорный полипропилен |
| Зажим массы, А | 3 м |
| Гнездо быстрого подключения для MIG-горелки | Да |
| Коэффициент мощности | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| Диаметр сварочного электрода, мм | 1,6–4,0 |
| Размеры смотрового окна, мм | 93х43 |
| Количество фотоэлектрических сенсоров освещения, шт. | 2 |
| Класс защиты корпуса изделия | IP21S |
| Режим резки и шлифовки металла | Да |
| Время задержки | регулируемое |
| Степень защиты фильтра от ультрафиолетового и инфракрасного спектра, ед. по DIN | 16 |
| Время перехода от светлого к затемненному состоянию, с | 1/30000 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,8–1,0 |
| Горелка MIG | 2 м |
| Параметры питания изделия | солнечная панель и батарейка СR2032 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Степень затемнения в режиме ожидания, ед. по DIN | 4 |
| Класс теплостойкости изоляции | F |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Электрододержатель, А | 2,5 м |
| Тип регулировки светочувствительности | плавная регулировка |
| Диапазон регулировки силы сварочного тока в режиме ММА, А | 30–250 |
| Размеры картриджа светофильтра, мм | 110х90х9 |
| Диапазон регулировки силы сварочного тока в режиме ММА/FCAW, А | 30–250 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | –5…+55 |
| Тип светового фильтра | автоматический |
- Цена: 6 690 ₴









